Prečo rezervovať priamo?
Rezervujte priamo pre prispôsobenie pobytu (skorší check-in a voliteľné doplnky), bezplatné zrušenie až do 24 hodín pred check-inom a transparentný systém.
Nájdete nás aj na Airbnb.com a Booking.com — podmienky, pravidlá a ceny sa líšia podľa stránky, pokojne porovnajte a vyberte si, čo vám najviac vyhovuje.
Cenník
Ceny uvedené nižšie sú základné ceny za noc pre priame rezervácie a zahŕňajú mestskú daň. Upratovací poplatok a prípadné doplnky sa pripočítajú k celkovej sume a zobrazia sa v plnej výške pred dokončením rezervácie.
Quiet 51 m2 Studio Bratislava Slavin
Od | Do | Cena |
---|---|---|
2025-01-01 | 2025-03-31 | 41,00 € za noc (30+ nocí) |
2025-04-01 | 2025-12-31 | 43,00 € za noc (30+ nocí) |
2026-01-01 | 2026-03-31 | 41,00 € za noc (30+ nocí) |
2026-04-01 | 2026-12-31 | 43,00 € za noc (30+ nocí) |
Od | Do | Cena |
---|---|---|
2025-01-01 | 2025-03-31 | 51,00 € za noc (5-29 nocí) |
2025-04-01 | 2025-12-31 | 60,00 € za noc (5-29 nocí) |
2026-01-01 | 2026-03-31 | 51,00 € za noc (5-29 nocí) |
2026-04-01 | 2026-12-31 | 60,00 € za noc (5-29 nocí) |
Od | Do | Cena |
---|---|---|
2025-01-01 | 2025-03-31 | 55,00 € za noc (4 noci) |
2025-04-01 | 2025-12-31 | 64,00 € za noc (4 noci) |
2026-01-01 | 2026-03-31 | 55,00 € za noc (4 noci) |
2026-04-01 | 2026-12-31 | 64,00 € za noc (4 noci) |
Od | Do | Cena |
---|---|---|
2025-01-01 | 2025-03-31 | 59,00 € za noc (3 noci) |
2025-04-01 | 2025-12-31 | 68,00 € za noc (3 noci) |
2026-01-01 | 2026-03-31 | 59,00 € za noc (3 noci) |
2026-04-01 | 2026-12-31 | 68,00 € za noc (3 noci) |
Panoramic 43 m2 Studio Bratislava Slavin
Od | Do | Cena |
---|---|---|
2025-01-01 | 2025-03-31 | 40,00 € za noc (30+ nocí) |
2025-04-01 | 2025-12-31 | 42,00 € za noc (30+ nocí) |
2026-01-01 | 2026-03-31 | 40,00 € za noc (30+ nocí) |
2026-04-01 | 2026-12-31 | 42,00 € za noc (30+ nocí) |
Od | Do | Cena |
---|---|---|
2025-01-01 | 2025-03-31 | 50,00 € za noc (5-29 nocí) |
2025-04-01 | 2025-12-31 | 59,00 € za noc (5-29 nocí) |
2026-01-01 | 2026-03-31 | 50,00 € za noc (5-29 nocí) |
2026-04-01 | 2026-12-31 | 59,00 € za noc (5-29 nocí) |
Od | Do | Cena |
---|---|---|
2025-01-01 | 2025-03-31 | 54,00 € za noc (4 noci) |
2025-04-01 | 2025-12-31 | 63,00 € za noc (4 noci) |
2026-01-01 | 2026-03-31 | 54,00 € za noc (4 noci) |
2026-04-01 | 2026-12-31 | 63,00 € za noc (4 noci) |
Od | Do | Cena |
---|---|---|
2025-01-01 | 2025-03-31 | 58,00 € za noc (3 noci) |
2025-04-01 | 2025-12-31 | 67,00 € za noc (3 noci) |
2026-01-01 | 2026-03-31 | 58,00 € za noc (3 noci) |
2026-04-01 | 2026-12-31 | 67,00 € za noc (3 noci) |
Green Studio 10min to Vienna Center
Od | Do | Cena |
---|---|---|
2025-01-01 | 2025-03-31 | 37,00 € za noc (30+ nocí) |
2025-04-01 | 2025-12-31 | 38,00 € za noc (30+ nocí) |
2026-01-01 | 2026-03-31 | 37,00 € za noc (30+ nocí) |
2026-04-01 | 2026-12-31 | 38,00 € za noc (30+ nocí) |
Quiet 54 m2 Apt Vienna Messe-Prater
Od | Do | Cena |
---|---|---|
2025-01-01 | 2025-03-31 | 49,00 € za noc (30+ nocí) |
2025-04-01 | 2025-12-31 | 53,00 € za noc (30+ nocí) |
2026-01-01 | 2026-03-31 | 49,00 € za noc (30+ nocí) |
2026-04-01 | 2026-12-31 | 53,00 € za noc (30+ nocí) |