Prečo rezervovať priamo?
Pre najlepšiu celkovú hodnotu rezervujte priamo a využite flexibilné zrušenie až do 24 hodín pred príchodom, prednostný skorší príchod, a uvítací darček.
Nájdete nás aj na Airbnb.com, Booking.com a Expedia.com — podmienky, pravidlá a ceny sa líšia podľa stránky, pokojne porovnajte a vyberte si, čo vám najviac vyhovuje.
Cenník
Ceny uvedené nižšie sú základné ceny za noc priamej rezervácie a zahŕňajú mestskú daň. Upratovací poplatok sa pripočíta k vašej celkovej sume a konečnú sumu uvidíte pred dokončením rezervácie. Žiadne skryté poplatky.
Tichý 51 m2 apartmán Bratislava Slavín
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 2026-01-01 | 2026-02-28 | 50,00 € za noc (30+ nocí) |
| 2026-03-01 | 2026-12-31 | 53,00 € za noc (30+ nocí) |
| 2027-01-01 | 2027-02-28 | 50,00 € za noc (30+ nocí) |
| 2027-03-01 | 2027-12-31 | 53,00 € za noc (30+ nocí) |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 2026-01-01 | 2026-02-28 | 65,00 € za noc (5-29 nocí) |
| 2026-03-01 | 2026-12-31 | 79,00 € za noc (5-29 nocí) |
| 2027-01-01 | 2027-02-28 | 65,00 € za noc (5-29 nocí) |
| 2027-03-01 | 2027-12-31 | 79,00 € za noc (5-29 nocí) |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 2026-01-01 | 2026-02-28 | 75,00 € za noc (4 noci) |
| 2026-03-01 | 2026-12-31 | 90,00 € za noc (4 noci) |
| 2027-01-01 | 2027-02-28 | 75,00 € za noc (4 noci) |
| 2027-03-01 | 2027-12-31 | 90,00 € za noc (4 noci) |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 2026-01-01 | 2026-02-28 | 88,00 € za noc (3 noci) |
| 2026-03-01 | 2026-12-31 | 105,00 € za noc (3 noci) |
| 2027-01-01 | 2027-02-28 | 88,00 € za noc (3 noci) |
| 2027-03-01 | 2027-12-31 | 105,00 € za noc (3 noci) |
Panoramatický 43 m2 apartmán Bratislava Slavín
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 2026-01-01 | 2026-02-28 | 49,00 € za noc (30+ nocí) |
| 2026-03-01 | 2026-12-31 | 52,00 € za noc (30+ nocí) |
| 2027-01-01 | 2027-02-28 | 49,00 € za noc (30+ nocí) |
| 2027-03-01 | 2027-12-31 | 52,00 € za noc (30+ nocí) |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 2026-01-01 | 2026-02-28 | 62,00 € za noc (5-29 nocí) |
| 2026-03-01 | 2026-12-31 | 76,00 € za noc (5-29 nocí) |
| 2027-01-01 | 2027-02-28 | 62,00 € za noc (5-29 nocí) |
| 2027-03-01 | 2027-12-31 | 76,00 € za noc (5-29 nocí) |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 2026-01-01 | 2026-02-28 | 72,00 € za noc (4 noci) |
| 2026-03-01 | 2026-12-31 | 87,00 € za noc (4 noci) |
| 2027-01-01 | 2027-02-28 | 72,00 € za noc (4 noci) |
| 2027-03-01 | 2027-12-31 | 87,00 € za noc (4 noci) |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 2026-01-01 | 2026-02-28 | 85,00 € za noc (3 noci) |
| 2026-03-01 | 2026-12-31 | 102,00 € za noc (3 noci) |
| 2027-01-01 | 2027-02-28 | 85,00 € za noc (3 noci) |
| 2027-03-01 | 2027-12-31 | 102,00 € za noc (3 noci) |
Zelený apartmán 10min od centra Viedne
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 2026-01-01 | 2026-02-28 | 43,00 € za noc (30+ nocí) |
| 2026-03-01 | 2026-12-31 | 45,00 € za noc (30+ nocí) |
| 2027-01-01 | 2027-02-28 | 43,00 € za noc (30+ nocí) |
| 2027-03-01 | 2027-12-31 | 45,00 € za noc (30+ nocí) |
Tichý 54 m2 apartmán Viedeň Messe-Prater
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 2026-01-01 | 2026-02-28 | 55,00 € za noc (30+ nocí) |
| 2026-03-01 | 2026-12-31 | 57,00 € za noc (30+ nocí) |
| 2027-01-01 | 2027-02-28 | 55,00 € za noc (30+ nocí) |
| 2027-03-01 | 2027-12-31 | 57,00 € za noc (30+ nocí) |